SVGA~8MPまで全7機種をラインアップ
耐振動・耐衝撃設計
コンパクトかつ強固なカメラ
豊富なラインナップ
SVGA~8MPまで全7機種=カラーとモノクロを用意(SVGAを除く)

耐振動/耐衝撃設計
ロボット搭載や物流倉庫など振動・衝撃が多い環境での使用が可能

豊富なレンズラインナップ
レンズメーカーならではの幅広いラインナップの中から用途や利用シーンに合わせた最適な組み合わせをご提案します。
PoE機能搭載
ネットワークケーブル経由でカメラへの電源供給が可能(外部電力のDC24Vにも対応)

製品ラインナップ
GigE Vision SVGAカメラKC48GC4MX

型式 | KC48GC4MX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 1/3型 |
画素数 | 0.48MP 800(H)×600(V) |
画素サイズ | 5.3μm(H)×5.3μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 100fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約70g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
※1 ※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
GigE Vision 1.3MPカメラKC130GC4MX/
KC130GC4CX

型式 | KC130GC4MX/KC130GC4CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 1/1.8型 |
画素数 | 1.3MP 1280(H)×1024(V) |
画素サイズ | 5.3μm(H)×5.3μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 55fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約70g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
GigE Vision 5MPカメラKC500GC4MX/
KC500GC4CX

型式 | KC500GC4MX/KC500GC4CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 2/3型 |
画素数 | 5MP 2448(H)×2048(V) |
画素サイズ | 3.45μm(H)×3.45μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 23fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約70g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
GigE Vision 8MPカメラKC800GC4MX/
KC800GC4CX

型式 | KC800GC4MX/KC800GC4CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 2/3型 |
画素数 | 8MP 2856(H)×2848(V) |
画素サイズ | 2.74μm(H)×2.74μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 13fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 6W以下 |
外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm (突起物除く) |
質量 | 約70g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
GigE Visionカメラ推奨レンズシリーズ
レンズシリーズ | JC1MS | JCM-V | JCM-WP | JC5MC | JC10M |
---|---|---|---|---|---|
焦点距離 | 多機種(5mm~100mm) | 多機種(5mm~50mm) | 多機種(3.5mm~50mm) | 多機種(8mm~50mm) | 多機種(3.7mm~50mm) |
対応センササイズ | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 |
解像度 | 2MP | 2MP | 2MP | 5MP | 10MP |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
耐環境 | ー | 耐振動・衝撃 | 耐振動・衝撃 | 耐振動・衝撃 | ー |