厳しい環境に耐えうる
多様化するニーズに応えた
耐環境ビジョンユニット
防塵/防水
IP67の技術を駆使し、食品工場・屋外・ドローン・建設など様々な現場で活躍します。 興和オプトロニクスの耐環境レンズとのユニットで、高い性能を発揮します。

耐油
機械加工時に発生するオイルミストや切削油を使用する工作機械などの環境下でも使用可能。
耐油性能を用いたカメラで、ものづくり現場をサポートします。

耐振動/耐衝撃
ロボットが使われる製造現場や物流倉庫などの振動・衝撃がある現場でも最高の性能を出します。
耐振動・耐衝撃レンズ開発の先駆者である、興和オプトロニクスの技術を実感出来ます。

防塵/防水/耐油カバー
レンズラインナップに合わせた、3種類のカバーを用意。防水レンズ以外のレンズを使用する場合に装着する事で、防水ユニットとして提供可能。カバーを付ける事により、防水・耐油機能も向上。チューブ・レンズカバーには、フィルターを取り付ける事が可能。


カバーラインナップ
・スクエア・レンズカバー(照明付)
・チューブ・レンズカバー(Φ79)
・チューブ・レンズカバー(Φ45)

製品ラインナップ
耐環境GigE Vision SVGAカメラKC48GC3MX

型式 | KC48GC3MX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 1/3型 |
画素数 | 0.48MP 800(H)×600(V) |
画素サイズ | 5.3μm(H)×5.3μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 100fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 45(W)×45(H)×30(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約120g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80% (結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
防水防塵 | IP67 |
耐油※3 | 〇 |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
※3 当社基準に準ずる
防塵/防水/耐油カバー(オプション品)対応表
防水レンズ以外を使用する場合にご使用ください。
レンズ型式 |
スクエア・レンズ カバー(照明付) |
チューブ・レンズ カバー(Φ79) |
チューブ・レンズ カバー(Φ45) |
---|---|---|---|
LM3NCM-V | 〇 | ||
LM5JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM8JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM12JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM16JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM25JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM35JCM-V | 〇※1 | 〇 | |
LM50JCM-V | 〇 | ||
LM3NCM-WP | 〇 | ||
LM5JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM8JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM12JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM16JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM25JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM35JCM-WP | 〇※1 | 〇 | |
LM50JCM-WP | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM8JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM12JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM16JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM25JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM35JC1MS | 〇※1 | 〇 | 〇※2 |
LM50JC1MS | 〇 | 〇※2 | |
LM75JC1MS | 〇 | ||
LM100JC1MS | 〇 |
※1=特注対応にて可能
※2=ツマミネジをセットビスに変更する事で可能
耐環境GigE Vision 1.3MPカメラKC130GC3MX/
KC130GC3CX

型式 | KC130GC3MX/KC130GC3CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 1/1.8型 |
画素数 | 1.3MP 1280(H)×1024(V) |
画素サイズ | 5.3μm(H)×5.3μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 55fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 45(W)×45(H)×30(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約120g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
防水防塵 | IP67 |
耐油※3 | 〇 |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
※3 当社基準に準ずる
防塵/防水/耐油カバー(オプション品)対応表
防水レンズ以外を使用する場合にご使用ください。
レンズ型式 | スクエア・レンズカバー(照明付) | チューブ・レンズカバー(Φ79) | チューブ・レンズカバー(Φ45) |
---|---|---|---|
LM5JCM-V | 〇 | ||
LM8JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM12JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM16JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM25JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM35JCM-V | 〇 | 〇 | |
LM50JCM-V | 〇※1 | 〇 | |
LM3NCM-WP | 〇 | ||
LM5JCM-WP | 〇 | ||
LM8JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM12JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM16JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM25JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM35JCM-WP | 〇 | 〇 | |
LM50JCM-WP | 〇※1 | 〇 | |
LM8JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM12JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM16JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM25JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM35JC1MS | 〇※2 | 〇 | 〇※2 |
LM50JC1MS | 〇※1 | 〇 | 〇※2 |
LM75JC1MS | 〇 | 〇※2 | |
LM100JC1MS | 〇 |
※1=特注対応にて可能
※2=ツマミネジをセットビスに変更する事で可能
耐環境GigE Vision 5MPカメラKC500GC3MX/
KC500GC3CX

型式 | KC500GC3MX/KC500GC3CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 2/3型 |
画素数 | 5MP 2448(H)×2048(V) |
画素サイズ | 3.45μm(H)×3.45μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 23fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 45(W)×45(H)×30(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約120g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
防水防塵 | IP67 |
耐油※3 | 〇 |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
※3 当社基準に準ずる
防塵/防水/耐油カバー(オプション品)対応表
防水レンズ以外を使用する場合にご使用ください。
レンズ型式 | スクエア・レンズカバー(照明付) | チューブ・レンズカバー(Φ79) | チューブ・レンズカバー(Φ45) |
---|---|---|---|
LM8JC5MC | 〇 | 〇 | |
LM12JC5MC | 〇 | 〇 | |
LM16JC5MC | 〇 | 〇 | |
LM25JC5MC | 〇 | 〇 |
※1=特注対応にて可能
※2=ツマミネジをセットビスに変更する事で可能
耐環境GigE Vision 8MPカメラKC800GC3MX/
KC800GC3CX

型式 | KC800GC3MX/KC800GC3CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 2/3型 |
画素数 | 8MP 2856(H)×2848(V) |
画素サイズ | 2.74μm(H)×2.74μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 13fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 6W以下 |
外形寸法 | 45(W)×45(H)×40(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約140g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
防水防塵 | IP67 |
耐油※3 | 〇 |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
※3 当社基準に準ずる
防塵/防水/耐油カバー(オプション品)対応表
防水レンズ以外を使用する場合にご使用ください。
レンズ型式 | スクエア・レンズカバー(照明付) | チューブ・レンズカバー(Φ79) | チューブ・レンズカバー(Φ45) |
---|---|---|---|
LM5JC10M | 〇 | ||
LM8JC10M | 〇 | ||
LM12JC10M | 〇※1 | 〇 | 〇※1 |
LM16JC10M | 〇※1 | 〇 | 〇※1 |
LM25JC10M | 〇※1 | 〇 | 〇※1 |
LM35JC10M | 〇 | ||
LM50JC10M | 〇 |
※1=ツマミネジをセットビスに変更する事で可能
耐環境GigE Vision 24MPカメラKC2400GC3MX/
KC2400GC3CX

型式 | KC2400GC3MX/KC2400GC3CX |
---|---|
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision |
センササイズ | 1.2型 |
画素数 | 24MP 5328(H)×4608(V) |
画素サイズ | 2.74μm(H)×2.74μm(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 4fps |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 6W以下 |
外形寸法 | 45(W)×45(H)×40(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約140g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃/20%~80%(結露なき状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%(結露なき状態) |
耐振動※1 | 10G |
耐衝撃※2 | 75G |
防水防塵 | IP67 |
耐油※3 | 〇 |
※1 IEC 60068-2-6(.JIS C 60068-2-6)準拠
※2 MIL-STD-810H準拠
※3 当社基準に準ずる
防塵/防水/耐油カバー(オプション品)対応表
防水レンズ以外を使用する場合にご使用ください。
レンズ型式 | スクエア・レンズカバー(照明付) | チューブ・レンズカバー(Φ79) | チューブ・レンズカバー(Φ45) |
---|---|---|---|
LM6FC24M | 〇※1 | ||
LM8FC24M | 〇 | ||
LM12FC24M | 〇 | ||
LM16FC24M | 〇 | ||
LM25FC24M | 〇 | ||
LM35FC24M | 〇 | ||
LM50FC24M | 〇 | ||
LM8XC2 | |||
LM12XC2 | 〇 | ||
LM16XC2 | 〇 | ||
LM25XC2 | 〇 | ||
LM35XC2 | 〇 | ||
LM50XC2 | 〇 |
※1=特注対応にて可能
耐環境カメラ推奨レンズシリーズ
レンズシリーズ | JCM-WP | JCM-V | JC1MS | JC5MC | JC10M | XC2 | FC24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦点距離 | 多機種(3.5mm~50mm) | 多機種(5mm~50mm) | 多機種(5mm~100mm) | 多機種(8mm~50mm) | 多機種(3.7mm~50mm) | 多機種(8mm~50mm) | 多機種(6.5mm~50mm) |
対応センササイズ | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 | 2/3型 | 4/3型 | 1.1型 |
解像度 | 2MP | 2MP | 2MP | 5MP | 10MP | 20MP | 24MP |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
耐環境 | 耐振動・衝撃 防水・防塵 |
耐振動・衝撃 | ー | 耐振動・衝撃 | ー | ー | ー |